FAMI发布1月日本游戏销量 怪物猎人世界独占鳌头

最新一期的日本游戏杂志《FAMI通》发布了2018年1月销量排名数据,据统计显示,CAPCOM为PS4平台制作的《怪物猎人:世界》毫无争议地成为1月份日本游戏销量冠军,大幅度超过第二名《喷射战士2》。包含实体版和数字下载版的具体排名及销售情况如下:

  1. 1. [PS4] 怪物猎人:世界 – 2,003,026 (1,350,412 实体版, 652,614 数字版)
  2. 2. [Switch] 喷射战士2 – 229,284 (219,595 实体版, 9,689 数字版)
  3. 3. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 196,069 (190,252 实体版, 5,817 数字版)
  4. 4. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 177,233 (169,586 实体版, 7,647 数字版)
  5. 5. [PS4] 最终幻想:纷争NT – 166,791 (137,304 实体版, 29,487 数字版)
  6. 6. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 130,739 (129,382 实体版, 1,357 数字版)
  7. 7. [Switch] 马里奥与疯狂兔子:王国之战 – 123,179 (116,420 实体版, 6,759 数字版)
  8. 8. [3DS] 马里奥聚会100迷你游戏 – 105,999 (105,056 实体版, 943 数字版)
  9. 9. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 84,084 (79,346 实体版, 4,738 数字版)
  10. 10. [3DS] 妖怪手表破坏者2 – 72,663 (71,811 实体版, 852 数字版)
  11. 11. [PS4] 银魂乱舞 – 43,428 (33,611 实体版, 9,817 数字版)
  12. 12. [PS4] 地球防卫军5 – 43,428 (33,611 实体版, 9,817 数字版)
  13. 13. [Switch] 1-2 Switch – 42,444 (37,751 实体版, 4,693 数字版)
  14. 14. [Switch] ARMS – 41,585 (39,917 实体版, 1,668 数字版)
  15. 15. [Switch] 口袋铁拳锦标赛DX – 28,932 (26,389 实体版, 2,543 数字版)
  16. 16. [3DS] 精灵宝可梦:水晶 – 27,281 (12,348 实体版, 14,933 数字版)
  17. 17. [PS4] 使命召唤14:二战 – 25,879 (22,430 实体版, 3,449 数字版)
  18. 18. [3DS] 卡比大乱斗 – 25,099 (24,338 实体版, 761 数字版)
  19. 19. [PSV] 银魂乱舞 – 24,404 (23,502 实体版, 902 数字版)
  20. 20. [3DS] 来吧!动物之森 – 23,715 (21,885 实体版, 1,830 数字版)
  21. 21. [PS4] 我的世界 – 20,159 (12,056 实体版, 8,103 数字版)
  22. 22. [Switch] 异度神剑2 – 20,111 (16,520 实体版, 3,591 数字版)
  23. 23. [Switch] 剪剪世界Plus – 18,796 (17,534 实体版, 1,262 数字版)
  24. 24. [PS4] 侠盗猎车手5 – 17,784 (14,397 实体版, 3,387 数字版)
  25. 25. [Switch] 怪物猎人XX – 17,543 (16,279 实体版, 1,264 数字版)
  26. 26. [PS4] 勇者斗恶龙11 – 17,432 (9,401 实体版, 8,031 数字版)
  27. 27. [3DS] 女生风格3 – 16,006 (15,413 实体版, 593 数字版)
  28. 28. [Switch] FIFA 18 – 15,832 (14,295 实体版, 1,537 数字版)
  29. 29. [Switch] 角落生物:欢迎来到角落生物乐园 – 15,031 (14,683 实体版, 348 数字版)
  30. 30. [PS4] 如龙:极2 – 14,518 (13,297 实体版, 1,221 数字版)

相关领域
游戏